国际化学品安全卡(中文版) | |||||||||
INTERNATIONAL CHEMICAL SAFETY CARDS | |||||||||
ICSC编号 | 中文名称 (CAS登记号) | 急性毒性数据 | 生态毒性数据 |
0001 | 氢 (1333-74-0) | LD50:无数据 (大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50: 无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0002 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(96-12-8) | LD50:170mg/kg(大鼠经口) LD50: 100mg/kg(大鼠经皮) LC50: 103ppm/8h (大鼠吸入) | LC50:35mg/L(48h,花鱂鱼) BOD:无数据 BCF:11 |
0003 | 铬酸铅(VI) (7758-97-6) | LD50:>12g/kg(小鼠经口) LD50: 无数据 (大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:10000 mg/L (96h,水蚤) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0004 | 甲基异氰酸酯 (624-83-9) | LD50:51500μg/kg(大鼠经口) LD50: 220μL/kg(兔经皮) LC50:6100ppb/6h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:蓄积性不显著 |
0005 | 对草快二氯化物 (1910-42-5) | LD50:57mg/kg(大鼠经口) LD50: 80mg/kg(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:593mg/L(48h,花鱂鱼) BOD:0%(28d) BCF:<0.2-0.3 |
0006 | 对硫磷 (56-38-2) | LD50:2mg/kg(大鼠经口) LD50: 15mg/kg(兔经皮) LC50:84mg/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:0.06 ~ 0.4 mg/L (96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:63~426 |
0007 | 光气 (75-44-5) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LCLo: 190 mg/m3/15min(猫吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0008 | 四乙基铅 (78-00-2) | LD50:12300μg/kg(大鼠经口) LDLo: 830mg/kg(兔经皮) LC50:850mg/m3/1h(大鼠吸入) | TLm:0.2mg/L(96h,蓝腮太阳鱼) BOD:无数据 BCF:1.76x104(牡蛎) |
0009 | 乙醛 (75-07-0) | LD50:661mg/kg(大鼠经口) LD50: 3540mg/kg(兔经皮) LC50:13300ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:30.8mg/L(96h,鱼类) BOD:80%(14d) BCF:无数据 |
0010 | 烯丙基氯 (107-05-1) | LD50:460mg/kg(大鼠经口) LD50: 2066mg/kg(兔经皮) LC50:11g/m3(大鼠吸入) | LC50:48ppm(96h,虹鱂鱼) BOD:14%(28d) BCF:<1.3~5.60 |
0011 | 苯胺 (62-53-3) | LD50:250mg/kg(大鼠经口) LD50:820 mg/kg(兔经皮) LC50:175ppm/7h(小鼠吸入) | LC50:27.2mg/L(96h,鱼类) BOD:85%(14d) BCF:0.78(鱼) |
0012 | 三氧化锑 (1309-64-4) | LD50:>34600mg/kg(大鼠经口) LDLo: 2g/kg(兔经皮) LC50:无数据 (大鼠吸入) | LC50:>530mg/L(96h,蓝腮太阳鱼) BOD:无数据 BCF:>100 |
0013 | 砷 (7440-38-2) | LD50:763mg/kg(大鼠经口) LDLo: 300mg/kg(兔经皮下) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:10.8~91mg/L(淡水鱼类) BOD:无数据 BCF: <20 |
0014 | 温石棉 (12001-29-5) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50: 无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据 (96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0015 | 苯 (71-43-2) | LD50:930mg/kg(大鼠经口) LD50: 48mg/kg(小鼠经皮) LC50: 10000ppm/7h (大鼠吸入) | LC50:20 mg/L (48h,蓝腮太阳鱼) BOD:39%~41%(14d) BCF:3.5(鳗鱼) |
0016 | 苄基氯 (100-44-7) | LD50:1231mg/kg(大鼠经口) LD50: 1g/kg(大鼠皮下) LC50: 150ppm/2h(大鼠吸入) | 水生毒性: 0.1mg/L (海鱼) BOD:71%(14d) BCF:33(计算值) |
0017 | 1,3-丁二烯 (106-99-0) | LD50:5480mg/kg(大鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LC50:285g/m3/4h(大鼠吸入) | TLm:71.5mg/L(24h, 针头河鲈) BOD:0%-4%(28d) BCF:19.1(计算值) |
0018 | 1-丁基硫醇 (109-79-5) | LD50:1500mg/kg(大鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LC50:4020ppm/4h大鼠吸入) | TLm:7.3mg/L(24h,鱼类) BOD:无数据 BCF:1.5(计算值) |
0019 | 2-甲基-2-丙硫醇 (75-66-1) | LD50:4729mg/kg(大鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LC50:22200ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:25 |
0020 | 镉 (7440-43-9) | LD50:2330mg/kg(大鼠经口) LDLo: 6mg/kg(兔经皮下) LC50:25mg/m3/30min(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0021 | 二氧化碳 (124-38-9) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LCLo:90000ppm/5min(哺乳动物吸入) | LC50:35mg/L(96h,虹鳟鱼) BOD:无数据 BCF:无 |
0022 | 二硫化碳 (75-15-0) | LD50:2780mg/kg(小鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LC50:25g/m3/2h(大鼠吸入) | LC50:10.8mg/L (48h,花鱂鱼) BOD:0%(28d) BCF:<60 |
0023 | 一氧化碳 (630-08-0) | LD50:无数据 (大鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LC50:1807ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:1.5ppm(1-6h,太阳鱼) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0024 | 四氯化碳 (56-23-5) | LD50:2350mg/kg(大鼠经口) LD50:>20g/kg(兔经皮) LC50:8000ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:20.8mg/L(96h, 黑鲦鱼) BOD: 0%(14d) BCF: 3.8~11 |
0025 | 1-十六烷硫醇 (2917-26-2) | LD50:无数据 (大鼠经口) LD50:无数据 (大鼠经皮) LC50: 无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0026 | 4-氯苯胺 (106-47-8) | LD50:300mg/kg(大鼠经口) LD50:360 mg/kg(兔经皮) LC12:250mg/m3/6h(小鼠吸入) | LC50:14mg/L(96h,虹鳟鱼) BOD:0%(28d) BCF:0.18(鲤鱼) |
0027 | 氯仿 (67-66-3) | LD50:908mg/kg(大鼠经口) LD50: >20g/kg(兔经皮) LC50:47702mg/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:2030μg /L (96h,虹鳟鱼) BOD:0%(14d) BCF:4.1~13 |
0028 | 2-氯-1-硝基苯 (88-73-3) | LD50:268mg/kg(大鼠经口) LD50:400 mg/kg(兔经皮) LC50:无数据 (大鼠吸入) | LC50:28mg/L (48h,花鱂鱼) BOD:8.2%(14d) BCF:7.4~22.3 |
0029 | 铬 (7440-47-3) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据 (大鼠经皮) LC50:无数据 (大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:1000000(蜗牛) |
0030 | 邻甲酚 (95-48-7) | LD50:121mg/kg(大鼠经口) LD50: 890mg/kg(兔经皮) LC50:>1220mg/m3/1h(大鼠吸入) | LC50:49.1~19 ppm (24-96h,金鱼) BOD: 无数据 BCF:18(计算值) |
0031 | 对甲酚 (106-44-5) | LD50:207mg/kg(大鼠经口) LD50: 301mg/kg(兔经皮) LC50:>710mg/m3/1h(大鼠吸入) | LC50:13.8mg/L(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:18(计算值) |
0032 | 环己硫醇 (1569-69-3) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据 (大鼠经皮) LC50:无数据 (大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0033 | 2,4-二氯苯氧乙酸 (94-75-7) | LD50:375mg/kg(大鼠经口) LD50:1500mg/kg(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:26.7mg/L (96h,嗜杀带鱼) BOD:0%(28d) BCF: <10.0 |
0034 | 滴滴涕 (50-29-3) | LD50:87mg/kg(大鼠经口) LD50:300 mg/kg(兔经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:33.5μg /L (48h,鱼类) BOD:0%(14d) BCF:5100~25900 |
0035 | 1-癸硫醇 (143-10-2) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50: 无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0036 | 邻苯二甲酸二丁酯 (84-74-2) | LD50:8g/kg(大鼠经口) LD50: >20mL/kg(兔经皮) LC50: 4250mg/m3(大鼠吸入) | LC50:1.2 mg/L (96h, 蓝腮太阳鱼) BOD:69%(14d) BCF: 400~5000(水蚤) |
0037 | 1,4-二氯苯 (106-46-7) | LD50:500mg/kg(大鼠经口) LD50: >6g/kg(大鼠经皮) LC50: 12g/m3(哺乳动物吸入) | LC50:1.63mg/L(96h, 花鱂鱼) BOD: 0%(28d) BCF:60-1800 |
0038 | 2,4-滴丙酸 (120-36-5) | LD50:344mg/kg(大鼠经口) LD50: 1880mg/kg(大鼠经皮) LC:>1600mg/m3(大鼠吸入) | LC50:16mg/L(48h,蓝腮太阳鱼) BOD:无数据 BCF:23(估计值) |
0039 | 二甘醇单乙醚 (111-90-0) | LD50:5500mg/kg(大鼠经口) LD50: 6g/kg(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:26.5mg/L(96h, 黑鲦鱼) BOD:34%(5d,理论) BCF:0.34(计算值) |
0040 | 二甘醇单甲醚 (111-77-3) | LD50:4mL/kg(大鼠经口) LD50: 6540μL/kg(兔经皮) LC: >2g/m3/1h (大鼠吸入) | LC50:无数据 (96h, 鱼类) BOD:34%(5d,理论) BCF:0.75(计算值) |
0041 | 1,4-二噁烷 (123-91-1) | LD50:7120mg/kg(大鼠经口) LD50: 7600μL/kg(兔经皮) LC50: 46g/m3/2h (大鼠吸入) | LC50:10500 mg/L(48h,花鱂鱼) BOD:0%(14d) BCF: 0.3~0.7 |
0042 | 1-十二烷基硫醇 (112-55-0) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据 (大鼠经皮) LC50:无数据 (大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0043 | 表氯醇 (106-89-8) | LD50:90mg/kg(大鼠经口) LD50: 150mg/kg(大鼠皮下) LC50:250ppm/8h(大鼠吸入) | LC50:42ppm(96h,金鱼) BOD:67.9%(14d) BCF:0.66(估计值) |
0044 | 乙醇(无水) (64-17-5) | LD50:7060mg/kg(大鼠经口) LDLo: 20g/kg(兔经皮) LC50:20000ppm/10h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD: 89%(14d) BCF: 无生物蓄积性 |
0045 | 二溴乙烷 (106-93-4) | LD50:108mg/kg(大鼠经口) LD50: 300mg/kg(大鼠经皮) LC50:14300mg/m3/30min (大鼠吸入) | LC50:183mg/L(48h,花鱂鱼) BOD: 0%(14d) BCF: <3.5~14.9 |
0046 | 氟 (7782-41-4) | LD50:无数据 (大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50:185ppm/1h (大鼠吸入) | LC50:2.3ppm (虹鳟鱼) BOD: 无数据 BCF: 0 |
0047 | 一氟三氯甲烷 (75-69-4) | LD50:无数据 (大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50:13ppm/15h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF: 0 |
0048 | 二氟二氯甲烷 (75-71-8) | LD50:>5600μg/kg(大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50:3348g/m3/3h(小鼠吸入) | LC50:67.0mg/L(48h,花鱂鱼) BOD:无数据 BCF: <2.3~10 |
0049 | 二氟一氯甲烷 (75-45-6) | LD50:>430000μg/kg(大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LC50:1380mg/m3/2h(小鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:0%(28d) BCF: 3.9(估计值) |
0050 | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 (76-13-1) | LD50:43g/kg(大鼠经口) LD:>11 g/kg(兔经皮) LC50:60500ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:1250ppm(96h, 黑鲦鱼) BOD:0%~5%(28d) BCF: 14~86 |
0051 | 六氯乙烷 (67-72-1) | LD50:4460mg/kg(大鼠经口) LD50: 32g/kg(兔经皮) LCLo:5900ppm/8h(大鼠吸入) | LC50:2.4ppm(96h,赤鲈鱼) BOD:0%(14d) BCF: 1.0~6.8 |
0052 | 铅 (7439-92-1) | LDLo:160mg/kg(鸽子经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:>5000ppm (96h,日本鹌鹑) BOD:无数据 BCF: 1.38-1.65(鱼) |
0053 | 林丹 (58-89-9) | LD50:76mg/kg(大鼠经口) LD50: 50mg/kg(兔经皮) LCLo:120mg/m3/6h(小鼠吸入) | LC50:1.7μg /L(96h,棕鳟鱼) BOD:无数据 BCF:183(海虾) |
0054 | 2甲4氯 (94-74-6) | LD50:700mg/kg(大鼠经口) LD50: >1g/kg(大鼠经皮) LC50:1370mg/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:160mg/L (96h, 花鱂鱼) BOD:1%(28d) BCF:1(虹鳟鱼) |
0055 | 2甲4氯丙酸 (93-65-2) | LD50:650mg/kg(大鼠经口) LD50: 900mg/kg(兔经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:141(计算值) |
0056 | 汞 (7439-97-6) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 无数据(大鼠经皮) LCLo: 29 mg/m3/30h (兔吸入) | LC50:0.35mg/L(96h,鲇鱼) BOD:无数据 BCF:110200 |
0057 | 甲醇 (67-56-1) | LD50:5628mg/kg(大鼠经口) LD50:15800mg/kg(兔经皮) LC50:64000ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:29.4mg/L(96h,黑鲦鱼) BOD:92%(14d) BCF: 0.2(估计值) |
0058 | 二氯甲烷 (75-09-2) | LD50:1600mg/kg(大鼠经口) LD50: 6460mg/kg(小鼠经皮下) LC50:52g/m3(大鼠吸入) | LC50:193mg/L(96h,黑鲦鱼) BOD:5%~26%(28d) BCF: <6.4-40 |
0059 | 2-丁氧基乙醇 (111-76-2) | LD50:470mg/kg(大鼠经口) LD50:220 mg/kg(兔经皮) LC50:450ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:800mg/L(48h,棕虾) BOD: 96.0%(2d) BCF:0.40(计算值 ) |
0060 | 2-乙氧基乙醇 (110-80-5) | LD50:2125mg/kg(大鼠经口) LD50: 3300mg/kg(兔经皮) LC50:2000ppm/7h(大鼠吸入) | LC50:无数据 (96h,鱼类) BOD:63%~83%(14d) BCF:0 |
0061 | 2-甲氧基乙醇 (109-86-4) | LD50:2370mg/kg(大鼠经口) LD50: 1280mg/kg(兔经皮) LC50:1500ppm/7h(大鼠吸入) | LC50:15520mg/L (96h,虹鳟鱼) BOD:73%~94%(14d) BCF:可能无生物蓄积性 |
0062 | 镍 (7440-02-0) | LD50:5g/kg(大鼠经口) LDLo: 7500μg/kg(大鼠皮下) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:0.05~0.09mg/L(96h, 虹鳟鱼) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0063 | 硫酸镍 (7786-81-4) | LD50:无数据(大鼠经口) LDLo: 33mg/kg(兔经皮下) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:13.9ppm(48h,对虾) BOD:无数据 BCF:< 31 |
0064 | 羰基镍 (13463-39-3) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50: 63mg/kg(大鼠经皮下) LC50:35ppm/30min(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无生物蓄积性 |
0065 | 硝基苯 (98-95-3) | LD50:590mg/kg(小鼠经口) LD50:2100mg/kg(大鼠经皮) LC50:556ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:117mg/L(96h,黑鲦鱼) BOD:3.3%(14d) BCF:1.6~7.7 |
0066 | 对硝基苯酚 (100-02-07) | LD50:202mg/kg(大鼠经口) LD50: >5g/kg(兔经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:410mg/L(96h, 黑鲦鱼) BOD:4.3% BCF:2.5~7.8 |
0067 | 一氧化二氮 (10024-97-2) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:160mg/m3/6h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无生物蓄积性 |
0068 | 臭氧 (10028-15-6) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:4800ppb/4h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0069 | 五氯苯酚 (87-86-5) | LD50:27mg/kg(大鼠经口) LDLo: 40mg/kg(兔经皮) LC50:355mg/m3(大鼠吸入) | LC50:0.295 mg/L(96h,黑鲦鱼) BOD:1%(28d) BCF:45~224 |
0070 | 苯酚 (108-95-2) | LD50:317mg/kg(大鼠经口) LD50: 630mg/kg(兔经皮) LC50:316mg/m3(大鼠吸入) | LC50:5.6~11.3mg/L (96h,虹鳟鱼) BOD:85%(14d) BCF:1.9(金鱼) |
0071 | 喹啉 (91-22-5) | LD50:331mg/kg(大鼠经口) LD50: 540μL/kg(兔经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:84mg/L(48h,花鱂鱼) BOD:0.2%(14d) BCF:<1.0~3.8 |
0072 | 硒 (7782-49-2) | LD50:6700mg/kg(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LCLo:33mg/m3/8h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0073 | 苯乙烯 (100-42-5) | LD50:2650mg/kg(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:12g/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:9.1mg/L(96h,赤鲈鱼) BOD:100%(14d) BCF:无数据 |
0074 | 二氧化硫 (7446-09-5) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:2520ppm/1h(大鼠吸入) | LC50:5ppm(1h,真鳟鱼) BOD:无数据 BCF:89(计算值) |
0075 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 (93-76-5) | LD50:300mg/kg(大鼠经口) LD50: 1535mg/kg(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:23~25(鱼) |
0076 | 四氯乙烯 (93-76-5) | LD50:2629mg/kg(大鼠经口) LD50:>3228mg/kg(兔经皮) LC50:34200mg/m3/8h(大鼠吸入) | LC50:5mg/L(96h,虹鳟鱼) BOD:11%(28d) BCF:38.9(黑鲦鱼) |
0077 | 铊 (7440-28-0) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:2.2 mg/L (48h,水蚤) BOD:无数据 BCF:100000~150000(淡水生物) |
0078 | 甲苯 (108-88-3) | LD50:636mg/kg(大鼠经口) LD50: 2250mg/kg(小鼠经皮下) LC50:49g/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:277~485mg/L (96h,赤鲈鱼) BOD:112%~129%(14d) BCF:13.2(鳗鲡) |
0079 | 1,1,1-三氯乙烷 (71-55-6) | LD50:9600mg/kg(大鼠经口) LDLo:15800mg/kg (兔经皮) LC50:18000ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:73mg/L(48h, 花鱂鱼) BOD:0% (14d) BCF:0.7-4.9 |
0080 | 1,1,2-三氯乙烷 (79-00-5) | LD50:836mg/kg(大鼠经口) LD50: 3730μL/kg(兔经皮) LCLo:500ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:81.6mg/L(96h, 黑鲦鱼) BOD:5%(28d) BCF:2.7~6.7 |
0081 | 三氯乙烯 (79-01-6) | LD50:5650mg/kg(大鼠经口) LD50: >20g/kg(兔经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:20mg/L(96h,赤鲈鱼) BOD:2.4%(14d) BCF:17~39 |
0082 | 氯乙烯 (75-01-4) | LD50:500mg/kg(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LC50:18pph/15min(大鼠吸入) | LC50:74mg/L(96h,蓝鳃太阳鱼) BOD:3%-16%(28d) BCF:7(估计值) |
0083 | 1,1-二氯乙烯 (75-35-4) | LD50:200mg/kg(大鼠经口) LDLo:3700mg/kg(兔经皮下) LC50:6350ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:249mg/L(48h,赤鲈鱼) BOD:0%(28d) BCF:<13 |
0084 | 邻二甲苯 (95-47-6) | LDLo:5g/kg(大鼠经口) LDLo: 2500mg/kg(哺乳动物经皮下) LCLo:6125ppm/12h(大鼠吸入) | LC50:7.4mg/L(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:1.33(鳗鲡) |
0085 | 间二甲苯 (108-38-3) | LD50:5g/kg(大鼠经口) LD50: 14100mg/kg(兔经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:3.7ppm(96h,虾) BOD:100%(28d) BCF:1.37(鳗鲡) |
0086 | 对二甲苯 (106-42-3) | LD50:5g/kg(大鼠经口) LDLo: 5g/kg(哺乳动物经皮下) LC50:4550ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:11.3mg/L(96h,鱼类) BOD:38%(28d) BCF: 1.37(鳗鲡) |
0087 | 丙酮 (67-64-1) | LD50:5800mg/kg(大鼠经口) LD50: >9400mg/kg(几内亚猪经皮) LC50:50100mg/m3/8h(大鼠吸入) | LC50:5540mg/L(96h, 虹鳟鱼) BOD:无数据 BCF:可忽略不计 |
0088 | 乙腈 (75-05-8) | LD50:2460mg/kg(大鼠经口) LD50: 1250μL/kg(兔经皮) LC50:7551ppm/8h(大鼠吸入) | TLm:1000mg/L(96h,黑鲦鱼) BOD:65%(28d) BCF:无数据 |
0089 | 乙炔 (74-86-2) | LD50:无数据(大鼠经口) LD50:无数据(大鼠经皮) LCLo: 50 pph/5min (哺乳动物吸入) | TLm:200mg/L(33h,虹鳟鱼) BOD:0%(28d) BCF:无数据 |
0090 | 丙烯醛 (107-02-8) | LD50:26mg/kg(大鼠经口) LD50: 200mg/kg(兔经皮) LC50:18mg/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:0.23mg/L(24h,水蚤) BOD:33%(10d) BCF:344(蓝腮鱼) |
0091 | 丙烯酰胺 (79-06-1) | LD50:124mg/kg(大鼠经口) LD50:400 mg/kg(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:109mg/L(96h,黑鲦鱼) BOD:70%(28d) BCF:0.86(小虹鳟鱼) |
0092 | 丙烯腈 (107-13-1) | LD50:78mg/kg(大鼠经口) LD50:250 mg/kg(兔经皮) LC50:425ppm/4h(大鼠吸入) | LC50:10100μg/L (96h,黑鲦鱼) BOD:41%-74%(14d) BCF:48(蓝腮鱼) |
0093 | 2,2'-联吡啶 (366-18-7) | LD50:100mg/kg(大鼠经口) LD50:131 mg/kg(大鼠经皮下) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:0.70(估计值) |
0094 | 涕灭威 (116-06-3) | LD50:650μg/kg(大鼠经口) LD50:2500μg/kg(大鼠经皮) LC50:200mg/m3/5h(大鼠吸入) | LC50:1370μg/L (96h,黑鲦鱼) BOD:无数据 BCF:42(鱼) |
0095 | 烯丙醇 (107-18-6) | LD50:64mg/kg(大鼠经口) LD50: 45mg/kg(兔经皮) LC50:76ppm/8h(大鼠吸入) | LC50:1mg/L(24h,金鱼) BOD : 86.0%(14d) BCF: 无数据 |
0096 | 烯丙基缩水甘油醚(106-92-3) | LD50:1600mg/kg(大鼠经口) LD50:2550mg/kg(兔经皮) LC50:670ppm/8h(大鼠吸入) | LC50:30mg/L(96h,金鱼) BOD:37%(28d) BCF:无数据 |
0097 | 灭害威 (2032-59-9) | LD50:30mg/kg(大鼠经口) LD50:275 mg/kg(大鼠经皮) LC50:无数据(大鼠吸入) | LC50:130μg/L (96h,虹鳟鱼) BOD:无数据 BCF:2.6~3.6 |
0098 | 虫螨脒 (33089-61-1) | LD50:400mg/kg(大鼠经口) LD50:>1600 mg/kg(大鼠经皮) LC50:65g/m3/6h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无数据 |
0099 | 阿特拉津 (1912-24-9) | LD50:672mg/kg(大鼠经口) LD50: >12500mg/kg(大鼠经皮) LC50:5200mg/m3/4h(大鼠吸入) | LC50:4.3mg/L (96h,虹鱂鱼) BOD: 1%(28d) BCF:0.3-2.0(计算值) |
0100 | 吖丙啶 (151-56-4) | LD50:15mg/kg(大鼠经口) LDLo: 50mg/kg(兔经皮下) LC50:100mg/m3/2h(大鼠吸入) | LC50:无数据(96h,鱼类) BOD:无数据 BCF:无蓄积性 |
1-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1783
国际化学品安全卡是联合国环境 规划署(UNEP)、国际劳工组织(ILO) 和世界卫生组织(WHO)的合作机构—— 国际化学品安全规划署(IPCS)与欧洲 联盟委员会(EU)合作编排的一套具有 国际权威性和指导性的化学品安全信息 卡片。 |
国际化学品安全卡共设有化学品标识、 危害/接触类型、急性危害/症状、预防、 急救/消防、泄漏处理、包装与标志、应 急响应、存储、重要数据、物理性质、 环境数据、注解和附加资料等项目。 |
安全卡编号:4位整数编号 物质名称(中文):输入中文名(支持模糊查询) 物质名称(英文):输入英文名(支持模糊查询) CAS登记号:例如物质氢为1333-74-0 中国危险货物编号:4位整数编号 UN编号:4位整数编号 |
Developed by Environmental Protection Research Institute & Computer Center BEIJING RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY , SINOPEC , CHINA 中国石化北京化工研究院进行软件研发和数据维护 最新更新时间:2023年12月 京ICP备2022030580号-1 京公网安备11010502035706号 |